Result - 150

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 AFC LOFT - GEORGE RANKIN -- APC 7239 01/05/2008 11:17:40.70 1440.429 United States
2 PAT KWAN -- BON 793 01/05/2008 11:17:41.10 1440.38 United States
3 ED LINFERNAL -- FUTR 024 01/05/2008 11:17:52.00 1439.058 United States
4 PETE MACEDONIO -- FSI 171 01/05/2008 11:17:52.30 1439.022 United States
6 BOB WALACONIS -- VITA 1515 01/05/2008 11:17:53.30 1438.9 United States
6 BOB BARNES -- SMCC 2136 01/05/2008 11:17:53.30 1438.9 United States
8 DAN ROMANSKI -- DRFL 60 01/05/2008 11:17:53.30 1438.9 United States
9 RON DEFREITAS -- GPS 12444 01/05/2008 11:17:53.70 1438.852 United States
10 BOB SALINOVICI -- NWC 987 01/05/2008 11:17:54.60 1438.743 United States
11 JONES FRANKLIN -- KRJ 151 01/05/2008 11:17:55.60 1438.622 United States
12 JOE WEIST -- HAR 838 01/05/2008 11:17:56.00 1438.573 United States
13 LIGHTHOUSE/SKEETS -- LIGHT HOUSE 62 01/05/2008 11:17:56.90 1438.464 United States
14 RICK VANVELDHUISEN -- UTEN 825 01/05/2008 11:18:02.60 1437.774 United States
15 BARRY KARAS -- SMCC 3546 01/05/2008 11:18:03.10 1437.714 United States
16 OSCAR NILESKI -- NEW 1635 01/05/2008 11:18:03.60 1437.653 United States
17 FAHY ROBINSON -- POLK 137 01/05/2008 11:18:04.70 1437.52 United States
18 ALCA LOFT -- ALCA 187 01/05/2008 11:18:06.80 1437.266 United States
19 BILL KEMPKE -- SAN 388 01/05/2008 11:18:08.20 1437.097 United States
20 CHILD ROBINSON -- OKM 0683 01/05/2008 11:18:14.10 1436.384 United States
21 ELTON DINGA -- A 16438 01/05/2008 11:18:32.00 1434.226 United States
22 DUDLEY SISOIGNIER -- GSWC 4425 01/05/2008 11:18:34.60 1433.913 United States
23 GREINER/PELECH -- GHC 5517 01/05/2008 11:18:38.00 1433.504 United States
24 PETER FOX -- GB 02092 01/05/2008 11:18:38.30 1433.468 United States
24 BILL KEMPKE -- SAN 400 01/05/2008 11:18:38.70 1433.419 United States
26 GENE WILLIAMS -- RBF 7214 01/05/2008 11:18:39.00 1433.383 United States
27 THE PET SHOP -- BRL 7075 01/05/2008 11:18:39.30 1433.347 United States
28 THE PET SHOP -- BRL 7068 01/05/2008 11:18:39.70 1433.299 United States
28 CRAZ AL LOFT -- ARPU 2263 01/05/2008 11:18:39.80 1433.287 United States
30 THE MAHD SQAD -- GHC 19121 01/05/2008 11:18:40.00 1433.263 United States
31 QUEST SYNDICATE -- QUEST 1289 01/05/2008 11:18:40.30 1433.227 United States
32 BOB BARNES -- SMCC 3335 01/05/2008 11:18:41.30 1433.107 United States
33 DALE PORPORA -- VLP 209 01/05/2008 11:18:41.30 1433.107 United States
33 PAT KWAN -- BON 791 01/05/2008 11:18:41.30 1433.107 United States
34 GREINER/PELECH -- GHC 5516 01/05/2008 11:18:42.10 1433.011 United States
36 BARRY KARAS -- SMCC 3505 01/05/2008 11:18:42.90 1432.914 United States
37 ELTON DINGA -- DALL 2978 01/05/2008 11:18:44.60 1432.71 United States
38 BILL NEEDAM -- NEED 220 01/05/2008 11:18:46.20 1432.518 United States
39 KARL MILLER -- ARPU 48560 01/05/2008 11:18:49.20 1432.158 United States
40 ELTON DINGA -- DALL 2976 01/05/2008 11:18:50.20 1432.038 United States
40 THE PET SHOP -- BRL 7069 01/05/2008 11:18:49.80 1432.086 United States
42 JACK MANDERS -- UTEN 30 01/05/2008 11:18:50.50 1432.002 United States
43 MAS PARSIGHIAN -- MAS 7014 01/05/2008 11:18:50.90 1431.954 United States
44 FRANKS LOFT -- GHC 9015 01/05/2008 11:18:51.40 1431.894 United States
45 PETER FOX -- GB 02095 01/05/2008 11:18:54.30 1431.546 United States
46 PCG LOFTS -- PCG 431 01/05/2008 11:18:54.70 1431.498 United States
47 ED LINFERNAL -- FUTR 029 01/05/2008 11:18:55.30 1431.426 United States
48 PAT KWAN -- BON 794 01/05/2008 11:19:02.80 1430.527 United States
49 TONY SORRENTINO -- TCTR 1455 01/05/2008 11:19:03.30 1430.467 United States
50 BILL VANDEVEN -- OCAL 381 01/05/2008 11:19:17.70 1428.744 United States
51 McKINNIS/SZURKO -- FSI 484 01/05/2008 11:19:24.50 1427.932 United States
52 DEBBIE GANUS -- GFL 749 01/05/2008 11:19:44.80 1425.514 United States
53 BOSTWICK/REED -- COCO 7130 01/05/2008 11:20:00.20 1423.684 United States
54 McCARTY/GLOVER -- BMC 7172 01/05/2008 11:20:00.90 1423.601 United States
55 FRANK ESPOSITO -- ESPO 100 01/05/2008 11:20:05.50 1423.056 United States
56 YOSVANY OJEDA -- SCHE 6513 01/05/2008 11:20:06.00 1422.997 United States
57 BARRY KARAS -- SMCC 3535 01/05/2008 11:20:06.60 1422.925 United States
58 RICK VANVELDHUISEN -- GHC 1038 01/05/2008 11:20:06.90 1422.89 United States
59 ELTON DINGA -- A 16427 01/05/2008 11:20:07.30 1422.842 United States
60 LEE/NECAISE -- NECA 1052 01/05/2008 11:20:08.20 1422.736 United States
61 McKINNIS/SZURKO -- FSI 455 01/05/2008 11:20:15.50 1421.871 United States
62 TONY ORTIZ -- GHC 6567 01/05/2008 11:20:30.60 1420.087 United States
63 THE PET SHOP -- BRL 7076 01/05/2008 11:20:39.10 1419.084 United States
64 THE MAHD SQAD -- GHC 19122 01/05/2008 11:20:43.00 1418.625 United States
65 BILL WELCH -- GHC 12458 01/05/2008 11:20:50.90 1417.695 United States
66 CARLO PARENTE -- THP 2315 01/05/2008 11:21:36.60 1412.339 United States
67 MEYER LOFT -- DMC 600 01/05/2008 11:21:38.50 1412.117 United States
68 JOE ZACK -- CAPI 748 01/05/2008 11:21:38.90 1412.07 United States
69 MARTY DOLLY -- CCPF 3 01/05/2008 11:21:40.70 1411.86 United States
70 ELTON DINGA -- DALL 1453 01/05/2008 11:21:41.10 1411.813 United States
70 BRUCE BURNETT -- SOUT 793 01/05/2008 11:21:41.40 1411.778 United States
72 DOUWE DEBOER -- GHC 3992 01/05/2008 11:21:41.80 1411.732 United States
73 McKINNIS/SZURKO -- HI 0949 01/05/2008 11:21:47.70 1411.044 United States
74 ART CASALE -- VITA 56 01/05/2008 11:21:50.50 1410.718 United States
75 ELTON DINGA -- DALL 2686 01/05/2008 11:22:09.80 1408.473 United States
76 CRAZ AL LOFT -- MSR 1517 01/05/2008 11:22:18.30 1407.487 United States
77 LEE/NECAISE -- NECA 1019 01/05/2008 11:22:36.70 1405.356 United States
78 DEBBIE GANUS -- GFL 797 01/05/2008 11:24:27.30 1392.686 United States
79 CHIP & DALE -- ISL 614 01/05/2008 11:24:28.40 1392.561 United States
80 PAUL RUETER -- CORP 0987 01/05/2008 11:24:29.30 1392.459 United States
81 BOB BARNES -- SMCC 3338 01/05/2008 11:24:29.70 1392.414 United States
82 OSCAR NILESKI -- NEW 1632 01/05/2008 11:24:33.10 1392.028 United States
83 GENE WILLIAMS -- RBF 7228 01/05/2008 11:24:33.50 1391.982 United States
84 KARAS/NEWMAN -- SMCC 2479 01/05/2008 11:24:33.90 1391.937 United States
85 GENE WILLIAMS -- RBF 7278 01/05/2008 11:24:34.30 1391.892 United States
86 GREINER/PELECH -- GHC 5506 01/05/2008 11:24:35.80 1391.722 United States
87 BARRY KARAS JR. -- SMCC 3597 01/05/2008 11:24:36.30 1391.665 United States
88 BOB BARNES -- SMCC 2349 01/05/2008 11:24:40.00 1391.246 United States
89 BOSTWICK/REED -- COCO 7133 01/05/2008 11:25:27.30 1385.907 United States
90 KARAS/MECKLENBORG -- SMCC 990 01/05/2008 11:29:18.10 1360.436 United States
91 PETE MACEDONIO -- FSI 3268 01/05/2008 11:29:18.70 1360.371 United States
92 LIGHTHOUSE/SKEETS -- LIGHT HOUSE 43 01/05/2008 11:29:19.10 1360.328 United States
93 MAS PARSIGHIAN -- MAS 7018 01/05/2008 11:29:20.20 1360.209 United States
93 OKIE LOFT -- OKIE 85 01/05/2008 11:29:20.50 1360.176 United States
95 OKIE LOFT -- OKIE 84 01/05/2008 11:29:22.40 1359.971 United States
96 WELLS LAFON -- CCC 0224 01/05/2008 11:29:24.30 1359.765 United States
97 BARRY KARAS JR. -- SMCC 3591 01/05/2008 11:29:25.70 1359.614 United States
98 BILL VANDEVEN -- OCAL 343 01/05/2008 11:29:26.10 1359.57 United States
99 DAVE DONNELLY -- FSI 1354 01/05/2008 11:29:29.90 1359.159 United States
100 FRANK ESPOSITO -- ESPO 149 01/05/2008 11:29:30.80 1359.062 United States
101 DEBBIE GANUS -- GFL 853 01/05/2008 11:29:31.10 1359.03 United States
102 JOE WEIST -- HAR 854 01/05/2008 11:29:31.40 1358.997 United States
103 BOOK V.W. FLYERS -- BOOK 7750 01/05/2008 11:29:32.20 1358.911 United States
104 RON DEFREITAS -- FMI 1900 01/05/2008 11:29:32.60 1358.867 United States
105 JOHN WEEKS -- FSI 250 01/05/2008 11:29:32.90 1358.835 United States
106 CHIP & DALE -- ISL 617 01/05/2008 11:29:33.30 1358.792 United States
106 THE MAHD SQAD -- GHC 19123 01/05/2008 11:29:32.90 1358.835 United States
108 DAN SHONKWILER -- DESH 534 01/05/2008 11:29:34.60 1358.651 United States
109 JOHN WEEKS -- FSI 279 01/05/2008 11:29:35.00 1358.608 United States
110 BOB BARNES -- SMCC 2212 01/05/2008 11:29:35.30 1358.576 United States
111 LOU KARL -- GHC 6655 01/05/2008 11:29:36.10 1358.489 United States
111 OKIE LOFT -- OKIE 86 01/05/2008 11:29:35.60 1358.543 United States
113 DALE PORPORA -- FSI 613 01/05/2008 11:29:36.60 1358.435 United States
114 THE MAHD SQAD -- GHC 19136 01/05/2008 11:29:37.20 1358.37 United States
114 MAS PARSIGHIAN -- MAS 7020 01/05/2008 11:29:37.60 1358.327 United States
116 THE MAHD SQAD -- GHC 19120 01/05/2008 11:29:38.10 1358.273 United States
117 JOE WEIST -- HAR 852 01/05/2008 11:29:38.50 1358.23 United States
117 MARTY DOLLY -- CCPF 28 01/05/2008 11:29:38.20 1358.262 United States
118 KARAS/MECKLENBORG -- SMCC 982 01/05/2008 11:29:38.90 1358.187 United States
120 McKINNIS/SZURKO -- HI 0694 01/05/2008 11:29:39.30 1358.144 United States
121 DEBBIE GANUS -- GFL 755 01/05/2008 11:29:39.30 1358.144 United States
122 BARRY KARAS -- SMCC 2477 01/05/2008 11:29:39.80 1358.09 United States
123 LOU COLETTA -- VITA 4985 01/05/2008 11:29:39.80 1358.09 United States
124 JOHN WEEKS -- FSI 262 01/05/2008 11:29:40.30 1358.036 United States
124 LEE/NECAISE -- NECA 936 01/05/2008 11:29:40.80 1357.982 United States
126 DAVE DONNELLY -- 07011 01/05/2008 11:29:41.20 1357.939 United States
127 QUEST SYNDICATE -- QUEST 1281 01/05/2008 11:29:41.60 1357.895 United States
128 E & E ALVAREZ -- ARPU 09632 01/05/2008 11:29:42.10 1357.841 United States
129 GENE WILLIAMS -- RBF 7281 01/05/2008 11:29:42.60 1357.787 United States
130 LION GATE LOFT -- LGL 85 01/05/2008 11:29:42.90 1357.755 United States
131 DAN ROMANSKI -- DRFL 98 01/05/2008 11:29:43.30 1357.712 United States
132 ELTON DINGA -- A 16430 01/05/2008 11:29:43.60 1357.68 United States
133 DALE PORPORA -- VLP 211 01/05/2008 11:29:44.00 1357.636 United States
134 McCARTY/GLOVER -- BMC 7133 01/05/2008 11:29:46.30 1357.388 United States
135 GREINER/PELECH -- GHC 5507 01/05/2008 11:29:46.80 1357.334 United States
136 McCARTY/GLOVER -- BMC 7137 01/05/2008 11:29:46.80 1357.334 United States
137 KARAS/MECKLENBORG -- SMCC 2482 01/05/2008 11:29:46.80 1357.334 United States
138 BILL KEMPKE -- SAN 478 01/05/2008 11:29:48.70 1357.129 United States
139 BOSTWICK/REED -- COCO 7131 01/05/2008 11:29:49.20 1357.076 United States
140 PCG LOFTS -- PCG 438 01/05/2008 11:29:50.60 1356.925 United States
141 McKINNIS/SZURKO -- FSI 462 01/05/2008 11:29:54.30 1356.526 United States
142 BILL WELCH -- GHC 12477 01/05/2008 11:29:55.00 1356.451 United States
143 ELTON DINGA -- DALL 1458 01/05/2008 11:29:57.40 1356.192 United States
144 QUEST SYNDICATE -- QUEST 1285 01/05/2008 11:29:57.80 1356.149 United States
145 BARRY KARAS -- SMCC 3599 01/05/2008 11:30:01.70 1355.729 United States
146 PETE MACEDONIO -- GHC 2538 01/05/2008 11:30:05.30 1355.342 United States
147 LEE/NECAISE -- NECA 1020 01/05/2008 11:30:08.20 1355.031 United States
148 KARAS/MECKLENBORG -- SMCC 981 01/05/2008 11:30:11.40 1354.687 United States
149 FRANK ESPOSITO -- ESPO 101 01/05/2008 11:30:14.00 1354.407 United States
150 JOE ZACK -- CAPI 793 01/05/2008 11:30:23.10 1353.431 United States
151 JOE WEIST -- HAR 836 01/05/2008 11:30:52.00 1350.34 United States
152 YOSVANY OJEDA -- SCHE 6507 01/05/2008 11:31:31.70 1346.116 United States
153 PETE MACEDONIO -- FSI 156 01/05/2008 11:32:46.70 1338.208 United States
154 JOE ZACK -- CAPI 749 01/05/2008 11:34:53.40 1325.057 United States
155 McCARTY/GLOVER -- BMC 7138 01/05/2008 11:35:03.50 1324.02 United States
156 MARTY DOLLY -- CCPF 46 01/05/2008 11:35:04.40 1323.928 United States
157 MAS PARSIGHIAN -- MAS 7015 01/05/2008 11:35:06.10 1323.754 United States
158 LOU KARL -- GHC 6646 01/05/2008 11:35:55.10 1318.747 United States
160 MAS PARSIGHIAN -- MAS 7042 01/05/2008 11:38:00.10 1306.144 United States
160 BARRY KARAS -- WC 2283 01/05/2008 11:38:00.60 1306.094 United States
162 JACK MANDERS -- UTEN 28 01/05/2008 11:38:02.50 1305.905 United States
163 ART CASALE -- VITA 64 01/05/2008 11:38:09.30 1305.226 United States
164 AFC LOFT - GEORGE RANKIN -- APC 7115 01/05/2008 11:38:13.00 1304.857 United States
165 RICK VANVELDHUISEN -- UTEN 824 01/05/2008 11:38:14.20 1304.738 United States
166 QUEST SYNDICATE -- QUEST 1284 01/05/2008 11:38:15.00 1304.658 United States
167 FRANK ESPOSITO -- ESPO 129 01/05/2008 11:38:15.30 1304.628 United States
168 McKINNIS/SZURKO -- FSI 454 01/05/2008 11:38:16.20 1304.538 United States
169 DEBBIE GANUS -- GFL 769 01/05/2008 11:38:18.70 1304.289 United States
170 BARRY KARAS -- SMCC 3537 01/05/2008 11:38:20.00 1304.16 United States
171 BOOK V.W. FLYERS -- BOOK 7760 01/05/2008 11:38:20.30 1304.13 United States
172 GANUS FAMILY -- GFL 710 01/05/2008 11:38:21.00 1304.06 United States
174 BRUCE BURNETT -- SOUT 742 01/05/2008 11:38:21.30 1304.031 United States
175 MEYER LOFT -- DMC 546 01/05/2008 11:38:23.30 1303.832 United States
176 GANUS FAMILY -- GFL 699 01/05/2008 11:38:24.00 1303.762 United States
177 GENE WILLIAMS -- RBF 7242 01/05/2008 11:38:24.40 1303.722 United States
177 ZBIGNIEW KUZIORA -- A 8244 01/05/2008 11:38:24.40 1303.722 United States
179 BILL TAYLOR -- TAYLOR 680 01/05/2008 11:38:24.90 1303.672 United States
180 BARRY KARAS -- SMCC 2478 01/05/2008 11:38:25.20 1303.643 United States
181 PETER FOX -- GB 02098 01/05/2008 11:38:25.50 1303.613 United States
182 CRAZ AL LOFT -- ARPU 2027 01/05/2008 11:38:26.20 1303.543 United States
183 TONY SORRENTINO -- TCTR 1437 01/05/2008 11:38:26.50 1303.513 United States
183 CHILD ROBINSON -- OKM 0665 01/05/2008 11:38:26.90 1303.473 United States
185 RICHARD GUNSKI -- AAC 7225 01/05/2008 11:38:26.90 1303.473 United States
186 CHADBOURNE -- CCPF 408 01/05/2008 11:38:27.50 1303.414 United States
187 FRANK ESPOSITO -- ESPO 150 01/05/2008 11:38:28.00 1303.364 United States
188 BOOK V.W. FLYERS -- BOOK 7749 01/05/2008 11:38:28.70 1303.294 United States
189 FAHY ROBINSON -- POLK 131 01/05/2008 11:38:29.80 1303.185 United States
190 BARRY KARAS -- SMCC 3542 01/05/2008 11:38:31.30 1303.036 United States
191 ZBIGNIEW KUZIORA -- A 8245 01/05/2008 11:38:34.80 1302.688 United States
192 DAN ROMANSKI -- DRFL 99 01/05/2008 11:38:37.80 1302.39 United States
193 RICHARD GUNSKI -- AAC 7239 01/05/2008 11:38:37.80 1302.39 United States
194 KARAS/MECKLENBORG -- SMCC 3514 01/05/2008 11:38:49.40 1301.24 United States
195 LION GATE LOFT -- LGL 96 01/05/2008 11:39:19.20 1298.293 United States
196 LIGHTHOUSE/SKEETS -- QUAD 627 01/05/2008 11:39:38.00 1296.441 United States
197 TONY SORRENTINO -- TCTR 1463 01/05/2008 11:39:38.40 1296.401 United States
198 GENE WILLIAMS -- RBF 7217 01/05/2008 11:39:38.40 1296.401 United States
199 JOE WEIST -- HAR 857 01/05/2008 11:39:38.90 1296.352 United States
200 CHIP & DALE -- FSI 167 01/05/2008 11:39:45.00 1295.752 United States
201 QUEST SYNDICATE -- QUEST 1291 01/05/2008 11:39:46.20 1295.635 United States
202 JOE WEIST -- HAR 856 01/05/2008 11:39:46.60 1295.595 United States
203 MAS PARSIGHIAN -- MAS 7019 01/05/2008 11:39:53.30 1294.937 United States
204 McCARTY/GLOVER -- BMC 7184 01/05/2008 11:39:57.00 1294.574 United States
205 SHARON BARNES -- SMCC 3355 01/05/2008 11:40:35.50 1290.809 United States
206 KARAS/NEWMAN -- SMCC 2481 01/05/2008 11:41:04.40 1287.996 United States
207 BOB BARNES -- SMCC 2120 01/05/2008 11:41:37.80 1284.761 United States
208 CHADBOURNE -- CCPF 416 01/05/2008 11:41:42.00 1284.355 United States
209 STEVE MISTLER -- MIST 0680 01/05/2008 11:41:45.60 1284.008 United States
210 QUEST SYNDICATE -- QUEST 1273 01/05/2008 11:43:00.40 1276.83 United States
211 LOU KARL -- GHC 6647 01/05/2008 11:43:55.10 1271.631 United States
211 PETER FOX -- GB 02094 01/05/2008 11:43:54.80 1271.66 United States
213 PCG LOFTS -- PCG 437 01/05/2008 11:43:58.30 1271.329 United States
214 KARL MILLER -- ARPU 48565 01/05/2008 11:44:01.20 1271.054 United States
215 MANUEL POL -- ARPU 76244 01/05/2008 11:44:08.40 1270.374 United States
216 CHIP & DALE -- ISL 611 01/05/2008 11:46:55.40 1254.792 United States
217 E & E ALVAREZ -- THP 1355 01/05/2008 11:47:04.40 1253.963 United States
218 BOB SALINOVICI -- NWC 984 01/05/2008 11:48:01.90 1248.693 United States
219 ELTON DINGA -- DALL 1499 01/05/2008 11:50:30.80 1235.25 United States
220 HOWARD/KIRK -- HOWA 589 01/05/2008 11:51:31.00 1229.897 United States
221 KARAS/NEWMAN -- SMCC 3504 01/05/2008 11:51:49.80 1228.234 United States
222 ART CASALE -- VITA 67 01/05/2008 11:51:52.70 1227.978 United States
223 JONES FRANKLIN -- KRJ 184 01/05/2008 11:51:53.50 1227.908 United States
224 BOB WALACONIS -- CCPF 196 01/05/2008 11:51:54.60 1227.811 United States
225 LION GATE LOFT -- LGL 106 01/05/2008 11:51:59.40 1227.387 United States
226 LIGHTHOUSE/SKEETS -- QUAD 936 01/05/2008 11:56:04.70 1206.132 United States
227 JOE ZACK -- CAPI 794 01/05/2008 11:58:36.40 1193.351 United States
228 BOB SALINOVICI -- NWC 976 01/05/2008 11:58:39.00 1193.135 United States
229 MANUEL POL -- ARPU 76241 01/05/2008 12:00:05.50 1185.97 United States
230 WT RACING LOFT -- GL 1328 01/05/2008 12:07:42.00 1149.542 United States
231 DAN ROMANSKI -- DRFL 80 01/05/2008 12:07:42.90 1149.473 United States
232 McCARTY/GLOVER -- BMC 7151 01/05/2008 12:07:43.80 1149.403 United States
233 BILL VANDEVEN -- OCAL 310 01/05/2008 12:08:09.50 1147.419 United States
234 RON DEFREITAS -- FMI 1896 01/05/2008 12:10:01.90 1138.822 United States
235 CRAZ AL LOFT -- CRAZ 2025 01/05/2008 12:10:14.70 1137.851 United States
236 McKINNIS/SZURKO -- FSI 417 01/05/2008 12:15:08.50 1116.014 United States
237 GENE WILLIAMS -- RBF 7229 01/05/2008 12:15:57.70 1112.438 United States
238 FAHY ROBINSON -- POLK 115 01/05/2008 12:18:21.50 1102.119 United States
239 GANUS FAMILY -- GFL 706 01/05/2008 12:19:30.30 1097.249 United States
240 TONY SORRENTINO -- TCTR 1458 01/05/2008 12:28:21.20 1061.07 United States
241 PETE MACEDONIO -- FSI 161 01/05/2008 12:55:48.20 962.604 United States
242 FAHY ROBINSON -- POLK 103 01/05/2008 13:00:55.10 946.242 United States
243 CARLO PARENTE -- THP 2319 01/05/2008 13:36:48.20 845.424 United States
244 MARTY DOLLY -- CCPF 33 01/05/2008 14:33:05.80 724.355 United States
245 QUEST SYNDICATE -- QUEST 1294 01/05/2008 14:56:38.70 683.415 United States
246 GANUS FAMILY -- GFL 698 01/05/2008 15:13:59.40 656.102 United States
247 KARAS/NEWMAN -- SMCC 3503 01/05/2008 15:55:25.40 598.922 United States
248 CARLO PARENTE -- THP 2385 01/05/2008 15:57:27.60 596.367 United States
249 PAUL RUETER -- CORP 1001 01/05/2008 16:49:04.90 538.181 United States
250 BRUCE BURNETT -- FSI 1060 01/05/2008 16:50:17.70 536.949 United States
251 KARAS/NEWMAN -- SMCC 2480 01/05/2008 17:26:21.10 502.765 United States
252 ALCA LOFT -- ALCA 223 01/05/2008 13:06:35.60 928.727 United States
253 AFC LOFT - GEORGE RANKIN -- APC 7180 01/05/2008 13:31:09.30 859.844 United States
254 HOWARD/KIRK -- HOWA 587 01/05/2008 13:31:14.70 859.61 United States